项目档案
Vivid Tower Phattanakan54
วิวิด ทาวเวอร์
资料更新于 2026年10月02日
价格
价格资料尚未收录
基础资料
更新时间:2026年10月02日| 项目英文名 | Vivid Tower Phattanakan54 |
|---|---|
| 项目泰文名 | วิวิด ทาวเวอร์ |
| 常用中文名 | Vivid Tower Phattanakan 54 |
| 项目类型 | 暂无可靠数据 |
| 项目状态 | 新盘 |
| 开发商 | Asakan |
| 所在区域 | 华玛诗纳卡琳 |
| 竣工时间 | 暂无可靠数据 |
| 户型 | 暂无可靠数据 |
查看更多项目参数
| 地址(英文) | 暂无可靠数据 |
|---|---|
| 地址(泰语) | 暂无可靠数据 |
| 地图坐标 | 暂无可靠数据 |
| 土地面积 | x 莱 x 颜 x 平方哇(xxx,xxx平米) |
| 楼层数 | 暂无可靠数据 |
| 楼栋数量 | 1 |
| 总户数 | 暂无可靠数据 |
| 层高 | 暂无可靠数据 |
| 商铺 | 暂无可靠数据 |
| 停车位 | 暂无可靠数据 |
| 电梯数 | 每栋: x 部客梯、x 部服务梯 |
详细介绍
暂无收录
公共设施
暂无收录
交通
暂无可靠数据
周边
暂无可靠数据
物业公司/管理
暂无可靠数据