项目档案
Rich Park @ Triple Station
资料更新于 2026年09月26日
价格
价格资料尚未收录
基础资料
更新时间:2026年09月26日| 项目英文名 | Rich Park @ Triple Station |
|---|---|
| 项目泰文名 | ริชพาร์ค แอท ทริปเปิ้ล สเตชั่น |
| 常用中文名 | Rich Park @ Triple Station |
| 项目类型 | 高层永久产权 |
| 项目状态 | 新盘 |
| 开发商 | 普厦 |
| 所在区域 | 素坤逸 |
| 竣工时间 | 暂无可靠数据 |
| 户型 | 暂无可靠数据 |
查看更多项目参数
| 地址(英文) | 591 Srinagarindra Rd, Suan Luang, Bangkok 10250 |
|---|---|
| 地址(泰语) | 暂无可靠数据 |
| 地图坐标 | 暂无可靠数据 |
| 土地面积 | 暂无可靠数据 |
| 楼层数 | 暂无可靠数据 |
| 楼栋数量 | 1 |
| 总户数 | 暂无可靠数据 |
| 层高 | 暂无可靠数据 |
| 商铺 | 暂无可靠数据 |
| 停车位 | 暂无可靠数据 |
| 电梯数 | 暂无可靠数据 |
详细介绍
暂无收录
户型和楼层平面图
暂无可靠数据
公共设施
暂无收录
交通
暂无可靠数据
周边
暂无可靠数据
物业公司/管理
暂无可靠数据