项目档案
Lumpini Place Rama 9 - Ratchada
资料更新于 2026年09月26日
价格
价格资料尚未收录
基础资料
更新时间:2026年09月26日| 项目英文名 | Lumpini Place Rama9 - Ratchada |
|---|---|
| 项目泰文名 | ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา |
| 常用中文名 | Lumpini Place Rama 9 - Ratchada |
| 项目类型 | 高层永久产权 |
| 项目状态 | 已竣工交房 |
| 开发商 | 伦披尼 |
| 所在区域 | 拉玛九 |
| 竣工时间 | 暂无可靠数据 |
| 户型 | 暂无可靠数据 |
查看更多项目参数
| 地址(英文) | 95 Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310 |
|---|---|
| 地址(泰语) | 95 Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310 |
| 地图坐标 | 13.756154,100.568567 |
| 土地面积 | 暂无可靠数据 |
| 楼层数 | 暂无可靠数据 |
| 楼栋数量 | 1 |
| 总户数 | 暂无可靠数据 |
| 层高 | 暂无可靠数据 |
| 商铺 | 暂无可靠数据 |
| 停车位 | 暂无可靠数据 |
| 电梯数 | 暂无可靠数据 |
详细介绍
暂无收录
户型和楼层平面图
暂无可靠数据
公共设施
电梯
洗衣房
游泳池
桑拿房
健身房
共享办公空间
公共花园
儿童游乐区
停车场
24小时安保
交通
地铁:拉玛九世站401米 · 步行约6分钟
周边
暂无可靠数据
物业公司/管理
暂无可靠数据