项目档案
Elio Sukhumvit64
เอลลิโอ สุขุมวิท 64
资料更新于 2026年11月19日
价格
价格资料尚未收录
基础资料
更新时间:2026年11月19日| 项目英文名 | Elio Sukhumvit64 |
|---|---|
| 项目泰文名 | เอลลิโอ สุขุมวิท 64 |
| 常用中文名 | Elio Sukhumvit 64 |
| 项目类型 | 低层永久产权 |
| 项目状态 | 已竣工交房 |
| 开发商 | 阿南达地产 |
| 所在区域 | 乌东素-邦那 |
| 竣工时间 | 2014 |
| 户型 | 开间、一室、两室一卫、二室二卫 |
查看更多项目参数
| 地址(中文) | 曼谷市帕客隆区帕客隆南分区素坤逸路素坤逸64巷99号,邮编:10260 |
|---|---|
| 地址(英文) | 99 Soi Sukhumvit 64 ,Sukhumvit Road, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok,10260 |
| 地址(泰语) | 99 ซอยสุขุมวิท64 ถนนสุขุมวิท พระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร,10260 |
| 地图坐标 | 13.6851735,100.6042726 |
| 土地面积 | 7 莱 2 颜 89.3 平方哇(约 12,357 平方米) |
| 楼层数 | 8 |
| 楼栋数量 | 4 |
| 总户数 | 962 |
| 层高 | 2.5 |
| 商铺 | 暂无可靠数据 |
| 停车位 | 250 |
| 电梯数 | 每栋: 2 部客梯 |
详细介绍
暂无收录
公共设施
暂无收录
交通
暂无可靠数据
周边
暂无可靠数据
物业公司/管理
暂无可靠数据