基础资料
更新时间:2026年07月24日| 项目英文名 | Rgent Home Bangna |
|---|---|
| 项目泰文名 | รีเจ้นท์ โฮม บางนา |
| 常用中文名 | Rgent Home Bangna |
| 项目类型 | 高层永久产权 |
| 项目状态 | 在售 |
| 开发商 | Regent |
| 所在区域 | 邦纳 |
| 地址(英文) | Sanphawut Road, Bang Na, Bang Na District, Bangkok 10260 |
| 地址(泰语) | นนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
| gps | 13.6733238,100.6033164 |
| 竣工时间 | 2024 |
| 土地面积 | 20-3-81.6莱(约33,526.4平方米) |
| 楼层数 | 32 |
| 楼栋数量 | 4 |
| 总户数 | 5007 |
| 层高 | 2.6 |
| 商铺 | 17 |
| 户型 | 1房1卫 |
| 停车位 | 1,620个,32% |
| 电梯数 | 每栋4部客梯、2部货梯 |
价格
平均售价
48000 泰铢/平米
租金(均价)
350-430
物业费
暂无可靠数据
详细介绍
Regent Home Bangna 是由 Regent Green Power 开发的永久产权高层公寓小区,位于邦那区的讪帕武路。项目由A、B、C、D四栋组成,每栋高32层,A栋:1,339户,B栋:999户,C栋:1,666户,D栋:1,003户,共:5,007户,商铺:17户,共5,024户。整个项目仅有28平方米的1房1卫这个房型,不过有四种户型。
项目位于邦纳高速路口,从后门可沿运河步道前往邦纳站,项目附近还有曼谷东南大学、大都会电力局 (MEA) (邦纳分局)、邦纳十字路口市场和BITEC会展中心,适合在邦纳、素坤逸东段及周边办公或学习的人群。
项目位于邦纳高速路口,从后门可沿运河步道前往邦纳站,项目附近还有曼谷东南大学、大都会电力局 (MEA) (邦纳分局)、邦纳十字路口市场和BITEC会展中心,适合在邦纳、素坤逸东段及周边办公或学习的人群。
户型和楼层平面图
户型1
户型2
户型3
户型4
总图
4楼
5-31楼
公共设施
1楼 | 公园、各栋大厅 |
4楼 | 泳池、空中花园、瑜伽室、健身房、拳击室、儿童活动室 |
32楼 | 空中联合办公空间 |
全项目 | 门禁、监控及24小时安保
4楼 | 泳池、空中花园、瑜伽室、健身房、拳击室、儿童活动室 |
32楼 | 空中联合办公空间 |
全项目 | 门禁、监控及24小时安保
交通
讪帕武路(Sanphawut Road) | 项目临路,可连接邦纳路口、素坤逸路和邦纳-达叻路 |
素坤逸路(Sukhumvit Road) | 到邦纳十字路口可向转入素坤逸路 |
邦纳高速公路(Bang Na Expressway) | 700米 |
邦纳站(Bang Na Station,E13) | 从后门沿着运河步道步行至BTS站约350米;从正门主路约1公里 |
邦纳十字路口(Bang Na Intersection) | 450米,可连接素坤逸路、讪帕武路与邦纳-达叻路
素坤逸路(Sukhumvit Road) | 到邦纳十字路口可向转入素坤逸路 |
邦纳高速公路(Bang Na Expressway) | 700米 |
邦纳站(Bang Na Station,E13) | 从后门沿着运河步道步行至BTS站约350米;从正门主路约1公里 |
邦纳十字路口(Bang Na Intersection) | 450米,可连接素坤逸路、讪帕武路与邦纳-达叻路
周边
市场 | 邦纳十字路口市场(ตลาดสี่แยกบางนา) | 400米 |
会展中心 | 曼谷国际贸易展览中心(BITEC)(Bangkok International Trade and Exhibition Centre) | 900米 |
商场 | 曼谷购物中心(Bangkok Mall) | 950米(建设中) |
机构 | 大都会电力局(MEA)(邦纳分局)(การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา) | 1.3公里 |
市场 | 乌东素市场(ตลาดอุดมสุข) | 1.3公里 |
医院 | 桂喃泰医院(รพ.กล้วยน้ำไท 2) | 1.3公里 |
商场 | 万客隆超市(Makro อุดมสุข) | 2.1公里 |
商场 | homepro(โฮมโปร บางนา กม.1) | 2.1公里 |
学校 | 曼谷伯克利国际学校(โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์,Berkeley International School) | 2.5公里 |
学校 | 新月新加坡国际学校(Anglo Singapore International School) | 2.7公里 |
商场 | 尚泰邦纳(Central Bangna) | 3.7公里 |
超市 | Big C邦纳店(Big C บางนา) | 3.7公里 |
医院 | 泰纳卡林医院(รพ.ไทยนครินทร์,Thainakarin Hospital)
会展中心 | 曼谷国际贸易展览中心(BITEC)(Bangkok International Trade and Exhibition Centre) | 900米 |
商场 | 曼谷购物中心(Bangkok Mall) | 950米(建设中) |
机构 | 大都会电力局(MEA)(邦纳分局)(การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา) | 1.3公里 |
市场 | 乌东素市场(ตลาดอุดมสุข) | 1.3公里 |
医院 | 桂喃泰医院(รพ.กล้วยน้ำไท 2) | 1.3公里 |
商场 | 万客隆超市(Makro อุดมสุข) | 2.1公里 |
商场 | homepro(โฮมโปร บางนา กม.1) | 2.1公里 |
学校 | 曼谷伯克利国际学校(โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์,Berkeley International School) | 2.5公里 |
学校 | 新月新加坡国际学校(Anglo Singapore International School) | 2.7公里 |
商场 | 尚泰邦纳(Central Bangna) | 3.7公里 |
超市 | Big C邦纳店(Big C บางนา) | 3.7公里 |
医院 | 泰纳卡林医院(รพ.ไทยนครินทร์,Thainakarin Hospital)
物业公司/管理
暂无可靠数据