基础资料
更新时间:2026年07月24日| 项目英文名 | Life Asoke Hype |
|---|---|
| 项目泰文名 | ไลฟ์ อโศก ไฮป์ |
| 常用中文名 | Life Asoke Hype |
| 项目类型 | 高层永久产权 |
| 项目状态 | 新盘 |
| 开发商 | AP Thailand |
| 所在区域 | 拉玛九 |
| 地址(英文) | 暂无可靠数据 |
| 地址(泰语) | 暂无可靠数据 |
| gps | 13.7542914,100.5603178 |
| 竣工时间 | 暂无可靠数据 |
| 土地面积 | 暂无可靠数据 |
| 楼层数 | 暂无可靠数据 |
| 楼栋数量 | 1 |
| 总户数 | 暂无可靠数据 |
| 层高 | 暂无可靠数据 |
| 商铺 | 暂无可靠数据 |
| 户型 | 暂无可靠数据 |
| 停车位 | 暂无可靠数据 |
| 电梯数 | 暂无可靠数据 |
价格
平均售价
暂无可靠数据
租金(均价)
暂无可靠数据
物业费
暂无可靠数据
详细介绍
暂无收录
户型和楼层平面图
暂无可靠数据
公共设施
暂无收录
交通
暂无可靠数据
周边
暂无可靠数据
物业公司/管理
暂无可靠数据